-
GuillermoSangat baik! Pengiriman cepat! Saya ingin bekerja dengan Anda lagi! -
Perus ColetteIni adalah kesenangan saya untuk melakukan bisnis dengan LiFong, mereka selalu lakukan yang terbaik untuk kita. -
Robin SeifertSaya suka produk dan layanan yang disediakan oleh LiFong. Mereka benar-benar mengambil minat kami mempertimbangkan. -
SjakIni benar kita menikmati melakukan bisnis dengan Anda. -
Kelly MarshLiFong adalah salah satu vendor yang kita inginkan di Cina -
Raimund SchenkKualitas Produk, Harga Kompetitif, selalu menjadi salah satu pemasok utama kami
150W 200W Lampu Kanopi LED Untuk POM bensin
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Aplikasi | Suku Cadang Industri | Ketebalan Dinding Papan | 0,2 mm |
|---|---|---|---|
| Warna tubuh | Perak | Biaya | Terjangkau |
| Pengalaman | 15 tahun | Bahan | Aluminium |
| OEM atau ODM | OEM | Layanan kami | OEM & ODM |
| Bagian berat | 0,25KG | Tempat | DONGGUAN |
| Sistem QC | Inspeksi 100% sebelum pengiriman | sampel | sampel tersedia |
| Ukuran | Ukuran yang disesuaikan | Teknik | Pereboran mati, CNC, pengeboran |
| Berat per Satuan | 280 gram | ||
| Menyoroti | die casting led housing,die cast aluminium led housing,aluminium led housing |
||
50W 100W 150W 200W Lampu Luar Ruangan Lampu SPBU LED Lampu SPBU LED Lampu SPBU LED SPBU Lampu Kanopi Tersembunyi Lampu Langit-langit Tahan Air Lampu Tersembunyi
50W, 100W, 150W, 200W Tersedia
3030 LED SMD + Driver LED Berarti Baik
Instalasi Tersembunyi, Pendant dan Permukaan Dipasang
Banyak digunakan di SPBU, Stasiun Kereta Api, Stadion, Gudang, dll.
| Nama Produk: | Lampu Kanopi LED 50W | Lampu Kanopi LED 100W | Lampu Kanopi LED 150W | Lampu Kanopi LED 200W |
| Nomor bagian: | LF-LCL-50W-A4 | LF-LCL-100W - A4 | LF-LCL-150W - A4 | LF-LCL-200W - A4 |
| Tegangan Input: | AC 100 ~ 277V 50 / 60Hz | |||
| Konsumsi daya: | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Sumber cahaya: | 3030 LED SMD | |||
| Sopir: | Berarti Baik Driver LED | |||
| Fluks bercahaya: | 6000lm | 11500lm | 17250lm | 23000lm |
| Temperatur warna: | 3000K (Hangat), 4000K (Netral), 6000K (Cool) | |||
| CRI: | > 80Ra | |||
| Beam Angle: | 60, 90, 70 * 145 Derajat | |||
| Tahan air: | IP65 | |||
| Konstruksi: | Aluminium;Lensa PC | |||
| Dimensi Fisik: | 194 * 350 * 115mm | 280 * 350 * 115mm | 366 * 350 * 115mm | 452 * 350 * 115mm |
| Memotong: | 316 * 118mm | 316 * 204mm | 316 * 290mm | 316 * 376mm |
| Instalasi: | Tersembunyi, Liontin atau Permukaan Dipasang (Opsional) | |||
![]()

