-
GuillermoSangat baik! Pengiriman cepat! Saya ingin bekerja dengan Anda lagi! -
Perus ColetteIni adalah kesenangan saya untuk melakukan bisnis dengan LiFong, mereka selalu lakukan yang terbaik untuk kita. -
Robin SeifertSaya suka produk dan layanan yang disediakan oleh LiFong. Mereka benar-benar mengambil minat kami mempertimbangkan. -
SjakIni benar kita menikmati melakukan bisnis dengan Anda. -
Kelly MarshLiFong adalah salah satu vendor yang kita inginkan di Cina -
Raimund SchenkKualitas Produk, Harga Kompetitif, selalu menjadi salah satu pemasok utama kami
Lampu LED Teluk Tinggi 30W 50W Tersembunyi Untuk Pompa Bensin
| Aplikasi | Industri | Berat bersih lemari | 0,5KG |
|---|---|---|---|
| Format Menggambar | CAD/DWG/STP DLL | Fitur | Keakuratan Tinggi, awet, tahan korosi |
| Menyelesaikan | Anodisasi Keras | ISO | 9001 |
| Waktu Pimpin | 7-15 hari | OEM | Ya, aku tahu. |
| Kontrol Kualitas | pemeriksaan 100%. | Bentuk | Disesuaikan |
| Ukuran | Disesuaikan | Standar | DIN, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI, BS |
| Teknik | Pereboran mati, CNC, pengeboran | Jenis | Mesin CNC |
| Berat per Satuan | 280 gram | ||
| Menyoroti | die casting led housing,die cast aluminium led housing,aluminium led housing |
||
30W 50W LED Lampu Stasiun Kereta LED Lampu Luar Ruangan Pompa Bensin Lampu Kanopi LED Lampu Kanopi Tersembunyi Lampu Langit-langit Tahan Air Lampu Tersembunyi
30W, 50WTersedia
Cree SMD LEDs + Driver LED Berarti Baik
Instalasi Tersembunyi, Pendant dan Permukaan Dipasang
Banyak digunakan di SPBU, Stasiun Kereta Api, Stadion, Gudang, dll.
| Nama Produk: | Lampu Kanopi LED 30W | Lampu Kanopi LED 50W |
| Nomor bagian: | LF-LCL-30W-A4 | LF-LCL-50W - A4 |
| Tegangan Input: | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | |
| Konsumsi daya: | 30W | 50W |
| Sumber cahaya: | Cree SMD LED | |
| Sopir: | Berarti Baik Driver LED atau khusus Pelanggan | |
| Fluks bercahaya: | 3600lm | 6000lm |
| Temperatur warna: | 3000K (Hangat), 4000K (Netral), 6000K (Cool) | |
| CRI: | > 80Ra | |
| Beam Angle: | 60 Derajat | |
| Tahan air: | IP54 | |
| Konstruksi: | Aluminium;Reflektor PC, Penutup Kaca yang Dikeraskan | |
| Dimensi Fisik: | 300 * 300 * 75mm | |
| Instalasi: | Tersembunyi, Dipasang di Permukaan, atau Liontin (Opsional) | |
![]()

