-
GuillermoSangat baik! Pengiriman cepat! Saya ingin bekerja dengan Anda lagi! -
Perus ColetteIni adalah kesenangan saya untuk melakukan bisnis dengan LiFong, mereka selalu lakukan yang terbaik untuk kita. -
Robin SeifertSaya suka produk dan layanan yang disediakan oleh LiFong. Mereka benar-benar mengambil minat kami mempertimbangkan. -
SjakIni benar kita menikmati melakukan bisnis dengan Anda. -
Kelly MarshLiFong adalah salah satu vendor yang kita inginkan di Cina -
Raimund SchenkKualitas Produk, Harga Kompetitif, selalu menjadi salah satu pemasok utama kami
Pencahayaan LED Perumahan 10W Silau Rendah Non Dimmable
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Aplikasi | Industri | Tahan korosi | Ya, aku tahu. |
|---|---|---|---|
| Disesuaikan | Disesuaikan | Dimensi | Disesuaikan |
| Ukuran | Disesuaikan | Pengalaman | Lebih dari 15 tahun |
| Waktu Pimpin | cepat | OEM atau ODM | OEM |
| Pelabuhan | FOSHAN/GUANGZHOU/SHENZHEN | Kemajuan | Pemotongan laser, lentur, pengelasan, pelapis |
| Kontrol Kualitas | pemeriksaan 100%. | Layanan | OEM/ODM |
| Standar | DIN, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI, BS | Toleransi | ±0,01mm |
| Toleransi | 0,01mm | ||
| Menyoroti | die casting led housing,die cast aluminium led housing,aluminium led housing |
||
Silau Rendah 10W 20W 30W 40W 50W LED Downlight LED Ceiling Light Lampu Plafon LED Lampu LED Lampu Spot Tersembunyi Lampu Downlight Komersial
| Nama Produk: | Lampu Bawah LED 10W | Lampu Bawah LED 20W | Lampu Bawah LED 30W | Lampu Bawah LED 40W | Lampu Bawah LED 50W |
| Nomor Bagian: | LF-LDL10W-J | LF-LDL20W-J | LF-LDL30W-J | LF-LDL40W-J | LF-LDL50W-J |
| Tegangan Masukan: | AC 220~240V 50/60Hz / AC 100~277V 50/60Hz | ||||
| Konsumsi daya: | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W |
| Sumber cahaya: | LED COB Cree | ||||
| Sopir: | Penggerak Arus Konstan Lifud | ||||
| Fluks bercahaya: | 900lm | 1800lm | 2700lm | 3600lm | 4500lm |
| Temperatur warna: | 2700K (Hangat) 3000K (Hangat) 4000K (Netral) 5000K (Sejuk) | ||||
| CRI: | 80Ra atau 90Ra | ||||
| Sudut balok: | 50 Derajat | ||||
| UGR: | 17 | ||||
| Mode Peredupan: | Tidak dapat diredupkan (Triac, 0-10V, DALI Tersedia) | ||||
| Kelas IP: | IP40 | ||||
| Konstruksi: | Aluminium, Reflektor Aluminium, dan Diffuser PC | ||||
| Warna Perumahan: | putih | ||||
| Memotong: | 100mm | 125mm | 145mm | 180mm | 215mm |
| Dimensi Fisik: | 115*65mm | 140*80mm | 160*85mm | 198*98mm | 230*102mm |
![]()
![]()
![]()

