Semua produk
-
GuillermoSangat baik! Pengiriman cepat! Saya ingin bekerja dengan Anda lagi! -
Perus ColetteIni adalah kesenangan saya untuk melakukan bisnis dengan LiFong, mereka selalu lakukan yang terbaik untuk kita. -
Robin SeifertSaya suka produk dan layanan yang disediakan oleh LiFong. Mereka benar-benar mengambil minat kami mempertimbangkan. -
SjakIni benar kita menikmati melakukan bisnis dengan Anda. -
Kelly MarshLiFong adalah salah satu vendor yang kita inginkan di Cina -
Raimund SchenkKualitas Produk, Harga Kompetitif, selalu menjadi salah satu pemasok utama kami
Beam Angle 50 Degree 9W 900lm Residential LED Lighting
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Menyoroti | Aluminium Light Housing,housing led aluminium ekstrusi,housing led aluminium die cast |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
9W 12W 15W 20W 25W 30W 40W 50W LED Downlight Lampu Langit-langit LED Tahan Air Lampu Spot Tersembunyi LED Down Light
| Nama Produk: | Lampu Bawah LED 9W | Lampu Bawah LED 12W | Lampu Bawah LED 15W | Lampu Bawah LED 20W | Lampu Bawah LED 25W | Lampu Bawah LED 30W | Lampu Bawah LED 40W | Lampu Bawah LED 50W |
| Nomor bagian: | LF-LDL9W-C | LF-LDL12W-C | LF-LDL15W-C | LF-LDL20W-C | LF-LDL25W-C | LF-LDL30W-C | LF-LDL40W-C | LF-LDL50W-C |
| Tegangan Input: | AC 220 ~ 240V 50 / 60Hz | |||||||
| Konsumsi daya: | 9W | 12W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W |
| Sumber cahaya: | Cree COB LED | |||||||
| Sopir: | Lifud | |||||||
| Fluks bercahaya: | 900lm | 1200lm | 1500lm | 2000lm | 2500lm | 3000lm | 4000lm | 5000lm |
| Temperatur warna: | 2700K (Hangat), 3000K (Hangat), 4000K (Netral) 5000K (Cool) | |||||||
| CRI: | 90Ra | |||||||
| Beam Angle: | 50 Derajat | |||||||
| Kelas IP: | IP54 | |||||||
| Konstruksi: | Aluminium;Reflektor Aluminium;Penutup Kaca Keras (Buram atau Bening) | |||||||
| Memotong: | Φ95mm | Φ110mm | Φ130mm | Φ165mm | Φ205mm | |||
| Dimensi Fisik: | Φ110 * 65mm | Φ135 * 72mm | Φ160 * 75mm | Φ185 * 107mm | Φ240 * 127mm | |||
![]()
![]()
Rekomendasi Produk

